VRM1500W是一種具有單路輸出的AC/DC(或DC/DC)大功率電源,整個電源采用最新電路設計,具有結構緊湊、性能可靠。整機穩壓精度高,輸出效率高。輸入電壓范圍寬,輸入具有過欠壓保護,輸出具有短路保護、過流保護及過溫保護,冷卻采用系統自然散熱。整個電源嚴格按安規要求設計,符合信息技術設備安全標準要求。VRM1500W具有如下特點:具有D級的防雷能力,室外用高防塵防水設計,防護等級IP65,采用底部直接接觸散熱,外殼為金屬外殼,電源外殼和線纜連接器需配備防脫螺釘,支持壁掛、抱桿、鋼帶抱桿、落地四種安裝方式。
第二章 技術指標
一、環境條件
1、工作溫度:-25℃~+55℃(升高到65℃,電源降載20%)
2、貯存溫度:-40℃~+85℃
3、相對濕度:5%~95%
4、海拔高度:≤4000m
5、大氣壓力:70~106KPa
6、散熱方式:自然散熱
二、輸入特性
項目 | 單位 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 測試條件 |
輸入電壓范圍 | Vac | 90 | 220 | 285 | |
啟動電壓范圍 | Vac | 90 | 280 | ||
輸入頻率 | Hz | 45 | 50 | 65 | |
輸入功率因數 | 0.98 | 220Vac±20%輸入,額定輸出 | |||
輸入啟動沖擊電流 | A | 20 | 冷啟動 |
三、輸出電氣特性
項目 | 單位 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 測試條件 |
輸出電壓 | Vdc | -52 | -54 | -56 | |
輸出電流 | A | 28 | |||
穩壓精度 | ±2% | ||||
負載調整率 | ±1% | ||||
源調整率 | ±1% | ||||
紋波+噪聲 | mV | 200 | |||
輸出功率 | W | 1500 | |||
輸出效率 | % | 94 | - | 220V±20%輸入,50%-100%額定輸出 | |
溫度系數 | /℃ | ±0.02% | |||
軟啟動時間 | S | 5 | 額定輸入電壓開關到輸出電壓建立到整定值。 | ||
斷電維持工作時間 | mS | 10 | 220VAC輸入,額定輸出 | ||
動態響應過沖 | %VO | ±5 | 25%~50%~25%或50%~75%~50%負載變化 | ||
動態響應恢復時間 | us | 200 | 0.1A/uS | ||
開關機過沖幅值 | %VO | ±5 |
四、告警、保護功能
項目 | 單位 | 有/無 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 恢復特性 |
輸入過壓保護 | V | 有 | 300 | 320 | 半載測試,可自恢復 | |
輸入過壓保護恢復 | V | 有 | 280 | 300 | 半載測試,要求≤290VAC必須恢復 | |
輸入欠壓保護 | V | 有 | 80 | 90 | 半載測試,可自恢復 | |
輸入欠壓保護恢復點 | V | 有 | 95 | 100 | ||
輸入過流保護 | 有 | |||||
-54V輸出過壓保護 | V | 有 | 58 | 59 | 60 | 可自恢復 |
輸出限流保護 | A | 有 | 30 | 33 | ||
輸出短路保護 | 有 | 可長期短路,自動恢復 |
五、安規及絕緣等級
項目 | 等級 | 標準(或測試條件) |
安規認證 | 設計符合EN60950、UL1950標準的要求 | EN60950、UL1950 |
絕緣電壓(輸出對地) | 500Vdc | 500Vdc/1分鐘/漏電流≤30mA |
絕緣電壓(輸入對地) | 2121Vdc | 2121Vdc/1分鐘/漏電流≤30mA |
絕緣電壓(輸入對輸出) | 4242Vdc | 4242Vdc/1分鐘/漏電流≤30mA |
絕緣電阻 | 10MΩ | 在正常大氣壓下,相對濕度為90%,試驗電壓為直流500V時,電源輸入對地、輸出對地、輸入對輸出的絕緣電阻均不低于10MΩ |
漏電流 | ≤3.5mA | 300Vac測試 |
六、EMC
項目 | 指標要求 | 標準 |
傳導干擾(CE) | CLASS B | EN55022 |
輻射干擾(RE) | CLASS B | EN55022 |
諧波電流 | CLASS A | IEC 61000-3-2[6] |
傳導抗擾(CS) | LEVEL 3 | IEC61000-4-6(判據A) |
輻射抗擾(RS) | LEVEL 3 | IEC61000-4-3(判據A) |
靜電抗擾(ESD) | 殼體,正常操作時手可以接觸到的部位。(測試時上電) 接觸放電:±6KV 空氣放電:±8KV | EN61000-4-2(判據B) |
殼體,正常操作時手可以接觸到的部位。(測試時不上電) 接觸放電:±8KV 空氣放電:±10KV | EN61000-4-2(判據R) | |
信號接口內導體:接觸放電:±2KV(測試時上電) | EN61000-4-2(判據R) | |
電壓波動和閃爍 | PST≤1.0;PLT≤0.65;dC≤3%;dmax≤4%;d(t)值超過3%的時間≤200ms | IEC61000-3-3 |
快速瞬變脈沖群(EFT/B) | LEVEL 3 | IEC61000-4-4(判據B) |
浪涌(SURGE) | LEVEL 4 | EN61000-4-5(判據B) |
電壓跌落和短時中斷(DIP) | 跌落到70%UT、40%UT、0%UT持續時間10ms 100ms、5000ms。 | IEC61000-4-11(判據C) |
七、其他特性
項目 | 指標要求 | 性能 |
機器噪音 | 輸入電壓和輸出電壓電流范圍內,距離電源前、后、左、右1米,距離上、下1.5米,電源的噪音應小于55dB(A) | 通過 |
MTBF | 100000H | 通過 |
防雷 | 交流輸入端能承受不低于5KA、8/20us沖擊電流波形,正負各5次,每次間隔1分鐘 | |
振動 | 5~9Hz,振幅3.5mm,9~200 Hz,加速度10m/s2,3軸向,每個方向掃頻振動5次(3*50分鐘),電源不損壞。 | 通過 |
沖擊 | 半正弦波,加速度為250m/s2,脈沖寬度為6ms,三軸6向各500次 | 通過 |
防塵、防水 | 有一定的防塵、防水功能;IP65 | 通過 |
氣味 | 無異味或有害性氣體 | 通過 |